22Hellström
Übungstagebuch
Ulf Roos, 50Jahr, Tibro, Schweden![]() |
02:20:00Dauer (min.sek) | ![]() |
14.00 kmStrecke | ![]() |
6.00 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
10:00 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
993 kcalKalorien |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:30:00Dauer (min.sek) | ![]() |
5.83 kmStrecke | ![]() |
11.66 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:09 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
520 kcalKalorien |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 1513 kcal








