22Hellström
Übungstagebuch
Ulf Roos, 50Jahr, Tibro, Schweden![]() |
01:16:44Dauer (min.sek) | ![]() |
12.32 kmStrecke | ![]() |
9.63 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:14 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
970 kcalKalorien |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:22:17Dauer (min.sek) | ![]() |
12.02 kmStrecke | ![]() |
8.76 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:51 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
1043 kcalKalorien |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 2013 kcal








