22Hellström
Übungstagebuch
Ulf Roos, 50Jahr, Tibro, Schweden![]() |
01:29:49Dauer (min.sek) | ![]() |
15.30 kmStrecke | ![]() |
10.22 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:52 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
1044 kcalKalorien | ![]() |
6048Score |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:10:59Dauer (min.sek) | ![]() |
11.00 kmStrecke | ![]() |
9.30 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:27 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
823 kcalKalorien | ![]() |
4770Score |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 1867 kcal









