22Hellström
Übungstagebuch
Ulf Roos, 50Jahr, Tibro, Schweden![]() |
00:49:32Dauer (min.sek) | ![]() |
9.49 kmStrecke | ![]() |
11.50 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:13 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
544 kcalKalorien | ![]() |
3333Score |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:09:04Dauer (min.sek) | ![]() |
14.00 kmStrecke | ![]() |
12.16 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
04:56 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
761 kcalKalorien | ![]() |
4666Score |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
| Schritte, 5583 |
![]() |
5583Steps count | ![]() |
+535Change | ![]() |
1684Score |
Kein Kommentar
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 1305 kcal











