amirene
Übungstagebuch
Anna Leijon, 39Jahr, Frändefors, Schweden![]() |
00:20:57Dauer (min.sek) | ![]() |
1.94 kmStrecke | ![]() |
5.56 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
10:48 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
100 kcalKalorien |
| Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:31:23Dauer (min.sek) | ![]() |
2.81 kmStrecke | ![]() |
5.37 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
11:10 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
140 kcalKalorien |
| Lunchpromenad | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 240 kcal










