amirene
Übungstagebuch
Anna Leijon, 39Jahr, Frändefors, Schweden![]() |
00:25:00Dauer (min.sek) | ![]() |
4.00 kmStrecke | ![]() |
9.60 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:15 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
304 kcalKalorien | ![]() |
1689Score |
| Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:54:27Dauer (min.sek) | ![]() |
7.41 kmStrecke | ![]() |
8.17 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
07:21 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
656 kcalKalorien | ![]() |
3667Score |
| Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 960 kcal











