Angelecounts
Übungstagebuch
Sandra Linden, 41Jahr, Aneby, Schweden| Maße |
| Messpunkt | Maße | Kommentar |
| Body measure - Upper arm, right | 36.00 cm | |
| Body measure - Upper arm, left | 35.00 cm | |
| Body measure - Hips | 107.00 cm | |
| Body measure - Neck | 39.00 cm | |
| Body measure - Thigh, right | 63.00 cm | |
| Body measure - Thigh, left | 62.50 cm | |
| Body measure - Waist, narrow | 97.00 cm | |
| Body measure - Under arm, right | 27.50 cm | |
| Body measure - Under arm, left | 27.00 cm | |
| Body measure - Calve, right | 40.00 cm | |
| Body measure - Calve, left | 39.50 cm |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 0
Insgesamt verbrante Kalorien: 0 kcal
