biffen10
Übungstagebuch
Magnus Plantin, 62Jahr, Grimstorp, Schweden![]() |
01:45:00Dauer (min.sek) | ![]() |
50.00 kmStrecke | ![]() |
28.57 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:06 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
1305 kcalKalorien |
| Sävsjö guthult bodafors norra sandsjö stugan | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:26:00Dauer (min.sek) | ![]() |
10.00 kmStrecke | ![]() |
6.98 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
08:36 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
601 kcalKalorien |
| Inslag av löpning | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 1906 kcal








