biffen10
Übungstagebuch
Magnus Plantin, 62Jahr, Grimstorp, Schweden![]() |
00:30:00Dauer (min.sek) | ![]() |
4.70 kmStrecke | ![]() |
9.40 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:23 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
512 kcalKalorien | ![]() |
2787Score |
| 5km uppvärmning gång Blandat | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:45:00Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
328 kcalKalorien | ![]() |
1786Score |
| Benpress 5x5 baksida 4x8 utfall 3x5 bellyback 5x8 mage Med millis | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:59:00Dauer (min.sek) | ![]() |
30.00 kmStrecke | ![]() |
30.51 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
01:58 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
733 kcalKalorien | ![]() |
3987Score |
| Drygt grimstorp tor | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 1573 kcal











