biffen10
Übungstagebuch
Magnus Plantin, 62Jahr, Grimstorp, Schweden![]() |
00:45:00Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
328 kcalKalorien | ![]() |
1786Score |
| Benpress 5x5 baksida 4x8 vader 5x10 bellyback 5x8 mage | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:30:00Dauer (min.sek) | ![]() |
15.00 kmStrecke | ![]() |
30.00 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:00 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
466 kcalKalorien | ![]() |
2534Score |
| Med millis | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:45:00Dauer (min.sek) | ![]() |
7.00 kmStrecke | ![]() |
9.33 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:26 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
769 kcalKalorien | ![]() |
4181Score |
| 1/4 | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 1563 kcal











