biffen10
Übungstagebuch
Magnus Plantin, 62Jahr, Grimstorp, Schweden![]() |
01:30:00Dauer (min.sek) | ![]() |
45.00 kmStrecke | ![]() |
30.00 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:00 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
1468 kcalKalorien | ![]() |
7983Score |
| 90min ctxc | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:30:00Dauer (min.sek) | ![]() |
4.90 kmStrecke | ![]() |
9.80 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:07 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
512 kcalKalorien | ![]() |
2787Score |
| 1/1,2,3,4,5,5,3 blandat | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 1980 kcal









