biffen10
Übungstagebuch
Magnus Plantin, 62Jahr, Grimstorp, Schweden![]() |
00:40:00Dauer (min.sek) | ![]() |
5.70 kmStrecke | ![]() |
8.55 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
07:01 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
671 kcalKalorien | ![]() |
3717Score |
| 2+3x8 4:1 | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:50:00Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
358 kcalKalorien | ![]() |
1985Score |
| Bröst rygg axlar ben | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 1029 kcal











