biffen10
Übungstagebuch
Magnus Plantin, 62Jahr, Grimstorp, Schweden![]() |
01:30:00Dauer (min.sek) | ![]() |
44.00 kmStrecke | ![]() |
29.33 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:03 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
1098 kcalKalorien | ![]() |
6082Score |
| Stan | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:30:00Dauer (min.sek) | ![]() |
0.60 kmStrecke | ![]() |
1.20 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
50:00 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
274 kcalKalorien | ![]() |
1520Score |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 1372 kcal









