biffen10
Übungstagebuch
Magnus Plantin, 62Jahr, Grimstorp, Schweden![]() |
00:50:00Dauer (min.sek) | ![]() |
8.65 kmStrecke | ![]() |
10.38 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:47 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
839 kcalKalorien | ![]() |
4646Score |
| 7:1 | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
02:15:00Dauer (min.sek) | ![]() |
75.00 kmStrecke | ![]() |
33.33 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
01:48 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
2059 kcalKalorien | ![]() |
11406Score |
| 4xspinningpass | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 2898 kcal









