biffen10
Übungstagebuch
Magnus Plantin, 62Jahr, Grimstorp, Schweden![]() |
00:40:00Dauer (min.sek) | ![]() |
6.10 kmStrecke | ![]() |
9.15 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:33 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
671 kcalKalorien | ![]() |
3717Score |
| 5:1 | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:40:00Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
286 kcalKalorien | ![]() |
1588Score |
| Rytters 2 :2 | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:30:00Dauer (min.sek) | ![]() |
0.75 kmStrecke | ![]() |
1.50 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
40:00 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
274 kcalKalorien | ![]() |
1520Score |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 1231 kcal











