biffen10
Übungstagebuch
Magnus Plantin, 62Jahr, Grimstorp, Schweden![]() |
00:58:40Dauer (min.sek) | ![]() |
10.00 kmStrecke | ![]() |
10.23 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:52 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
973 kcalKalorien | ![]() |
5426Score |
| I ett streck | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:30:00Dauer (min.sek) | ![]() |
15.00 kmStrecke | ![]() |
30.00 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:00 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
454 kcalKalorien | ![]() |
2534Score |
| Sprint | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:45:00Dauer (min.sek) | ![]() |
22.00 kmStrecke | ![]() |
29.33 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:03 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
681 kcalKalorien | ![]() |
3802Score |
| Petra | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 2108 kcal









