biffen10
Übungstagebuch
Magnus Plantin, 62Jahr, Grimstorp, Schweden![]() |
00:20:00Dauer (min.sek) | ![]() |
3.22 kmStrecke | ![]() |
9.66 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:13 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
333 kcalKalorien | ![]() |
1858Score |
| I ett streck | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:40:00Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
284 kcalKalorien | ![]() |
1588Score |
| Ben | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 617 kcal











