biffen10
Übungstagebuch
Magnus Plantin, 62Jahr, Grimstorp, Schweden![]() |
00:30:00Dauer (min.sek) | ![]() |
4.70 kmStrecke | ![]() |
9.40 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:23 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
499 kcalKalorien | ![]() |
2787Score |
| 15*1+1 5 11km/h 5 12km/h 5 12,5 12,4 12,3 12,2 12,2 | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:50:00Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
356 kcalKalorien | ![]() |
1985Score |
| Ben vader Rehab axlar höftlyft | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:30:00Dauer (min.sek) | ![]() |
15.00 kmStrecke | ![]() |
30.00 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:00 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
454 kcalKalorien | ![]() |
2534Score |
| Sprint | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 1309 kcal











