biffen10
Übungstagebuch
Magnus Plantin, 62Jahr, Grimstorp, Schweden![]() |
00:30:00Dauer (min.sek) | ![]() |
4.75 kmStrecke | ![]() |
9.50 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:19 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
499 kcalKalorien | ![]() |
2787Score |
| Intervaller | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:45:00Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
320 kcalKalorien | ![]() |
1786Score |
| Nya benpasset | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:30:00Dauer (min.sek) | ![]() |
15.00 kmStrecke | ![]() |
30.00 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:00 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
454 kcalKalorien | ![]() |
2534Score |
| Sprint | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:45:00Dauer (min.sek) | ![]() |
22.00 kmStrecke | ![]() |
29.33 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:03 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
681 kcalKalorien | ![]() |
3802Score |
| Petra | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 4
Insgesamt verbrante Kalorien: 1954 kcal











