biffen10
Übungstagebuch
Magnus Plantin, 62Jahr, Grimstorp, Schweden![]() |
01:00:00Dauer (min.sek) | ![]() |
27.60 kmStrecke | ![]() |
27.60 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:10 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
727 kcalKalorien | ![]() |
4055Score |
| Stan | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:15:00Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
534 kcalKalorien | ![]() |
2978Score |
| AS 2 | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 1261 kcal











