biffen10
Übungstagebuch
Magnus Plantin, 62Jahr, Grimstorp, Schweden![]() |
00:50:00Dauer (min.sek) | ![]() |
7.00 kmStrecke | ![]() |
8.40 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
07:09 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
850 kcalKalorien | ![]() |
4646Score |
| 1*1 | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:50:00Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
363 kcalKalorien | ![]() |
1985Score |
| Pull | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 1213 kcal











