biffen10
Übungstagebuch
Magnus Plantin, 62Jahr, Grimstorp, Schweden![]() |
01:15:00Dauer (min.sek) | ![]() |
12.00 kmStrecke | ![]() |
9.60 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:15 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
1276 kcalKalorien | ![]() |
6969Score |
| 1*3,6 Löpband 10km/h 1% | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:45:00Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
327 kcalKalorien | ![]() |
1786Score |
| Press | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 1603 kcal











