biffen10
Übungstagebuch
Magnus Plantin, 62Jahr, Grimstorp, Schweden![]() |
00:45:00Dauer (min.sek) | ![]() |
20.00 kmStrecke | ![]() |
26.67 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:15 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
556 kcalKalorien | ![]() |
3041Score |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:00:00Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
327 kcalKalorien | ![]() |
2382Score |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:20:00Dauer (min.sek) | ![]() |
32.00 kmStrecke | ![]() |
24.00 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:30 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
989 kcalKalorien | ![]() |
5406Score |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 1872 kcal











