biffen10
Übungstagebuch
Magnus Plantin, 62Jahr, Grimstorp, Schweden![]() |
01:10:00Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
497 kcalKalorien | ![]() |
2779Score |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:45:00Dauer (min.sek) | ![]() |
8.00 kmStrecke | ![]() |
10.67 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:38 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
544 kcalKalorien | ![]() |
3041Score |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 1041 kcal











