cephesus
Übungstagebuch
Björn Hagström![]() |
00:12:59Dauer (min.sek) | ![]() |
2.23 kmStrecke | ![]() |
10.31 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:49 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
213 kcalKalorien | ![]() |
1169Score |
| TomTom MySports Watch | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:28:41Dauer (min.sek) | ![]() |
5.93 kmStrecke | ![]() |
12.40 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
04:50 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
529 kcalKalorien | ![]() |
2640Score |
| TomTom MySports Watch | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:20:00Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
137 kcalKalorien | ![]() |
794Score |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 879 kcal













