crovax
Übungstagebuch
Carl Grundberg, 44Jahr, Vittsjö, Schweden![]() |
00:03:35Dauer (min.sek) | ![]() |
0.86 kmStrecke | ![]() |
14.40 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
04:10 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
27 kcalKalorien | ![]() |
226Score |
| This workout has been imported. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:43:22Dauer (min.sek) | ![]() |
6.92 kmStrecke | ![]() |
9.57 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:16 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
423 kcalKalorien | ![]() |
1035Score |
| This workout has been imported. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:03:18Dauer (min.sek) | ![]() |
0.77 kmStrecke | ![]() |
14.00 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
04:17 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
17 kcalKalorien | ![]() |
214Score |
| This workout has been imported. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 467 kcal











