crovax
Übungstagebuch
Carl Grundberg, 44Jahr, Vittsjö, Schweden![]() |
00:11:07Dauer (min.sek) | ![]() |
3.52 kmStrecke | ![]() |
19.00 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
03:09 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
133 kcalKalorien | ![]() |
265Score |
| This workout has been imported. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:49:32Dauer (min.sek) | ![]() |
8.87 kmStrecke | ![]() |
10.74 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:35 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
1081 kcalKalorien | ![]() |
1181Score |
| This workout has been imported. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 1214 kcal














