crovax
Übungstagebuch
Carl Grundberg, 44Jahr, Vittsjö, Schweden![]() |
00:04:45Dauer (min.sek) | ![]() |
1.28 kmStrecke | ![]() |
16.17 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
03:43 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
28 kcalKalorien | ![]() |
106Score |
| This workout has been imported. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:35:37Dauer (min.sek) | ![]() |
6.26 kmStrecke | ![]() |
10.55 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:41 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
829 kcalKalorien | ![]() |
847Score |
| This workout has been imported. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 857 kcal











