crovax
Übungstagebuch
Carl Grundberg, 44Jahr, Vittsjö, Schweden![]() |
00:23:26Dauer (min.sek) | ![]() |
1.83 kmStrecke | ![]() |
4.69 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
12:48 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
237 kcalKalorien | ![]() |
982Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:34:43Dauer (min.sek) | ![]() |
5.74 kmStrecke | ![]() |
9.92 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:03 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
488 kcalKalorien | ![]() |
3199Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 725 kcal









