Danne78
Übungstagebuch
48Jahr, Borås, Schweden![]() |
00:30:00Dauer (min.sek) | ![]() |
3.56 kmStrecke | ![]() |
7.12 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
08:26 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
505 kcalKalorien |
| Även 20-20 intervaller på grusplanen. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:30:00Dauer (min.sek) | ![]() |
3.56 kmStrecke | ![]() |
7.12 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
08:26 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
505 kcalKalorien |
| Även 20-20 intervaller på grusplanen. | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 1010 kcal








