Glenns
Übungstagebuch
Matthias Amnéus, 45Jahr, Umeå, Schweden![]() |
00:14:09Dauer (min.sek) | ![]() |
3.00 kmStrecke | ![]() |
12.72 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
04:43 min/kmZeit pro km | ![]() |
GeringIntensität | ![]() |
198 kcalKalorien |
| Sällskapade Janne en liten bit. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:03:08Dauer (min.sek) | ![]() |
14.60 kmStrecke | ![]() |
13.88 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
04:19 min/kmZeit pro km | ![]() |
GeringIntensität | ![]() |
645 kcalKalorien |
| Cyklade med Janne resterande av hans distanspass. | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 843 kcal








