Glenns
Übungstagebuch
Matthias Amnéus, 45Jahr, Umeå, Schweden![]() |
00:45:00Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
276 kcalKalorien | ![]() |
1786Score |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:43:47Dauer (min.sek) | ![]() |
10.02 kmStrecke | ![]() |
13.73 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
04:22 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
624 kcalKalorien | ![]() |
4039Score |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 900 kcal











