Glenns
Übungstagebuch
Matthias Amnéus, 45Jahr, Umeå, Schweden![]() |
01:13:34Dauer (min.sek) | ![]() |
15.01 kmStrecke | ![]() |
12.24 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
04:54 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
1052 kcalKalorien | ![]() |
6815Score |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:07:52Dauer (min.sek) | ![]() |
1.00 kmStrecke | ![]() |
7.63 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
07:52 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
107 kcalKalorien | ![]() |
698Score |
| Med William. | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 1159 kcal









