Hovdamen
Übungstagebuch
Ingegerd Persson, 63Jahr![]() |
00:18:23Dauer (min.sek) | ![]() |
2.38 kmStrecke | ![]() |
7.77 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
07:43 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
113 kcalKalorien |
| Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:20:00Dauer (min.sek) | ![]() |
1.59 kmStrecke | ![]() |
4.77 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
12:35 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
85 kcalKalorien |
| Lilla Rundan | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:00:00Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
1Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
0 kcalKalorien |
Trained muscle groups
Brustkorb| 15 armhävningar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:11:34Dauer (min.sek) | ![]() |
0.84 kmStrecke | ![]() |
4.36 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
13:46 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
52 kcalKalorien |
| Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 4
Insgesamt verbrante Kalorien: 250 kcal












