Hovdamen
Übungstagebuch
Ingegerd Persson, 63Jahr![]() |
01:02:15Dauer (min.sek) | ![]() |
6.00 kmStrecke | ![]() |
5.78 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
10:23 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
358 kcalKalorien | ![]() |
2098Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:22:05Dauer (min.sek) | ![]() |
1.16 kmStrecke | ![]() |
3.15 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
19:02 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
77 kcalKalorien | ![]() |
744Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
01:03:08Dauer (min.sek) | ![]() |
0.10 kmStrecke | ![]() |
0.10 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
631:20 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
376 kcalKalorien | ![]() |
3196Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 811 kcal













