jon__f
Übungstagebuch
Jon Fernström, Nusnäs, Schweden![]() |
00:36:16Dauer (min.sek) | ![]() |
12.11 kmStrecke | ![]() |
20.03 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
03:00 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
499 kcalKalorien | ![]() |
866Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:32:18Dauer (min.sek) | ![]() |
12.10 kmStrecke | ![]() |
22.48 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:40 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
374 kcalKalorien | ![]() |
770Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 873 kcal











