jon__f
Übungstagebuch
Jon Fernström, Nusnäs, Schweden![]() |
00:47:18Dauer (min.sek) | ![]() |
6.05 kmStrecke | ![]() |
7.67 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
07:49 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
414 kcalKalorien | ![]() |
4384Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:41:58Dauer (min.sek) | ![]() |
12.50 kmStrecke | ![]() |
17.87 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
03:21 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
485 kcalKalorien | ![]() |
995Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 899 kcal











