jon__f
Übungstagebuch
Jon Fernström, Nusnäs, Schweden![]() |
00:36:42Dauer (min.sek) | ![]() |
12.40 kmStrecke | ![]() |
20.27 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:58 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
395 kcalKalorien | ![]() |
872Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:36:01Dauer (min.sek) | ![]() |
13.25 kmStrecke | ![]() |
22.07 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:43 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
343 kcalKalorien | ![]() |
862Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 738 kcal









