jon__f
Übungstagebuch
Jon Fernström, Nusnäs, Schweden![]() |
00:35:18Dauer (min.sek) | ![]() |
12.60 kmStrecke | ![]() |
21.42 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:48 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
460 kcalKalorien | ![]() |
842Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:20:27Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
127 kcalKalorien | ![]() |
804Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:33:48Dauer (min.sek) | ![]() |
11.99 kmStrecke | ![]() |
21.28 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:49 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
416 kcalKalorien | ![]() |
801Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 1003 kcal











