jon__f
Übungstagebuch
Jon Fernström, Nusnäs, Schweden![]() |
00:17:00Dauer (min.sek) | ![]() |
2.50 kmStrecke | ![]() |
8.82 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:48 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
213 kcalKalorien | ![]() |
1579Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:36:51Dauer (min.sek) | ![]() |
7.50 kmStrecke | ![]() |
12.21 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
04:55 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
590 kcalKalorien | ![]() |
3392Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 803 kcal









