jon__f
Übungstagebuch
Jon Fernström, Nusnäs, Schweden![]() |
00:07:53Dauer (min.sek) | ![]() |
1.29 kmStrecke | ![]() |
9.82 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:07 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
115 kcalKalorien | ![]() |
699Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:15:13Dauer (min.sek) | ![]() |
14.67 kmStrecke | ![]() |
11.70 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:08 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
1278 kcalKalorien | ![]() |
6981Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 1393 kcal









