jon__f
Übungstagebuch
Jon Fernström, Nusnäs, Schweden![]() |
00:36:08Dauer (min.sek) | ![]() |
12.41 kmStrecke | ![]() |
20.61 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:55 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
469 kcalKalorien | ![]() |
3048Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:51:53Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
354 kcalKalorien | ![]() |
2046Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 823 kcal











