karolin.hedlund@telia.com
Übungstagebuch
Karolin Hedlund, 61Jahr, Strängnäs, Schweden![]() |
01:15:51Dauer (min.sek) | ![]() |
11.50 kmStrecke | ![]() |
9.10 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:36 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
578 kcalKalorien |
| Fint å glömma pannlampan..gaaah! | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:25:00Dauer (min.sek) | ![]() |
8468.4 kgGesamtgewicht | ![]() |
9Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
100 kcalKalorien |
Trained muscle groups
Abs, Zurück, Beine, Andere, Schultern, Trizeps| Lite lätt | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:30:00Dauer (min.sek) | ![]() |
1.00 kmStrecke | ![]() |
2.00 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
30:00 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
153 kcalKalorien |
| lagom PRO-race 1km crawl | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 831 kcal










