karolin.hedlund@telia.com
Übungstagebuch
Karolin Hedlund, 61Jahr, Strängnäs, Schweden![]() |
00:15:03Dauer (min.sek) | ![]() |
2.19 kmStrecke | ![]() |
8.73 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:52 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
111 kcalKalorien | ![]() |
1015Score |
| Kein Kommentar | ||
marie.0_59@hotmail.com and marita.lindberg@live.se gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:16:00Dauer (min.sek) | ![]() |
2.26 kmStrecke | ![]() |
8.49 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
07:04 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
88 kcalKalorien | ![]() |
946Score |
| Kein Kommentar | ||
marie.0_59@hotmail.com and marita.lindberg@live.se gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:15:00Dauer (min.sek) | ![]() |
5.51 kmStrecke | ![]() |
22.04 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:43 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
94 kcalKalorien | ![]() |
1393Score |
| Kein Kommentar | ||
marie.0_59@hotmail.com and marita.lindberg@live.se gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:10:28Dauer (min.sek) | ![]() |
1826.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
7Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
51 kcalKalorien | ![]() |
246Score |
Trained muscle groups
Abs, Brustkorb, Bizeps, Beine, Trizeps| Kein Kommentar | ||
marie.0_59@hotmail.com and marita.lindberg@live.se gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
01:08:25Dauer (min.sek) | ![]() |
5.90 kmStrecke | ![]() |
5.17 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
11:36 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
313 kcalKalorien | ![]() |
2595Score |
| Kein Kommentar | ||
marie.0_59@hotmail.com and marita.lindberg@live.se gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 5
Insgesamt verbrante Kalorien: 657 kcal













