moffast
Übungstagebuch
Peter Littke, 53Jahr, Stockholm, Schweden![]() |
00:33:34Dauer (min.sek) | ![]() |
5.67 kmStrecke | ![]() |
10.14 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:55 min/kmZeit pro km | ![]() |
HochIntensität | ![]() |
480 kcalKalorien | ![]() |
3098Score |
| 10x1 min - 2 min vila. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:30:00Dauer (min.sek) | ![]() |
3360.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
1Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
167 kcalKalorien | ![]() |
1191Score |
Trained muscle groups
Schultern| Övade på lite handstående pushups, med upphöjning under huvet. | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 647 kcal













