moffast
Übungstagebuch
Peter Littke, 53Jahr, Stockholm, Schweden![]() |
01:05:59Dauer (min.sek) | ![]() |
0.68 kmStrecke | ![]() |
0.62 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
97:02 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
650 kcalKalorien | ![]() |
2604Score |
| 3-3 på öm | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:56:46Dauer (min.sek) | ![]() |
5671.5 kgGesamtgewicht | ![]() |
8Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
416 kcalKalorien | ![]() |
2241Score |
Trained muscle groups
Abs, Zurück, Brustkorb, Bizeps, Schultern, Trizeps| Överkroppspass på ÖM. Sliten efter innebandyn | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 1066 kcal











