Noctrl
Übungstagebuch
Henrik Peszlen, 40Jahr, Grebbestad, Schweden| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
Frukost
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| Pålägg - Keso naturell | 110.0 gram | 99.0 | 13.2 | 4.4 | 2.2 |
| Havregryn, fiberhavregryn | 45.0 gram | 145.8 | 5.9 | 3.0 | 23.4 |
| Jordgubbar | 70.0 gram | 25.9 | 0.6 | 0.3 | 5.2 |
| Mellanmjölk | 50.0 gram | 23.5 | 1.8 | 0.8 | 2.5 |
| Kaffe | 250.0 gram | 5.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 |
| Gesamt | 299.2 | 21.8 | 8.5 | 34.3 |
![]() |
00:45:00Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
291 kcalKalorien |
| Bröst, Axlar | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
| Alle Ernährungsinformationen | Eiweiss | Fett | Kohlenhydrate | Kalorien |
| Menge | 21.8 g | 8.5 g | 34.3 g | 299 kcal |
| E% | 29.9% | 25.3% | 47.0% |
Anzahl Workouts: 1
Insgesamt verbrante Kalorien: 291 kcal








