Logo

Login

Beim nächsten Besuch automatisch einloggen

or

Kennwort vergessen?  ·  Create account

peakXp Link Übungstagebuch

ManCarl Björnberg, 50Jahr, Köping, Schweden
Freitag, 8. Januar 2010 Control_rewind Date Control_fastforward
30
Ernährung, Unspezifiziert

Calorie summary

Kein Kommentar
Name Menge Kcal Eiweiss (g) Fett (g) Kohlenhydrate (g)
Frukostgröt 1.0 Portionen 305.3 10.6 4.9 54.1
Egen gainer 1.0 Portionen 329.6 22.5 2.0 57.6
Köttfärs nöt 8% fett 100.0 gram 152.0 19.0 8.4 0.0
Pasta, fullkorn 100.0 gram 327.0 11.0 1.5 66.2
Lättmjölk 500.0 gram 190.0 17.5 2.5 25.0
Mjölkchoklad 80.0 gram 444.0 6.4 27.2 43.7
Raps & Linfröolja - Zeta 50.0 gram 450.0 0.0 50.0 0.0
Mellanmjölk 400.0 gram 188.0 14.0 6.0 20.0
Räkor 100.0 gram 84.0 18.1 0.8 0.8
Ris, polerat 200.0 gram 704.0 14.2 0.8 157.4
Läskedryck 500.0 gram 245.0 0.0 0.0 60.0
Tortilla Chps, Santa Maria 100.0 gram 450.0 7.0 20.0 69.0
Läskedryck 500.0 gram 245.0 0.0 0.0 60.0
Gesamt   4113.9 140.3 124.1 613.8
Time
01:08:00Dauer (min.sek)
Weight
2200.0 kgGesamtgewicht
List
4Übungen
Intensity
NormalIntensität
Kcal
410 kcalKalorien

Trained muscle groups

Abs, Zurück, Beine, Andere
Fas3 program. Hade lite svårt att veta hur mycket jag skulle orka, fick prova mig fram lite.
Added 872 Vor Wochen
Show workout detailsNext
Sum
Zusammenfassung
Alle Ernährungsinformationen Eiweiss Fett Kohlenhydrate Kalorien
Menge 140.3 g 124.1 g 613.8 g 4114 kcal
E% 14.0% 26.8% 61.2%  
Anzahl Workouts: 1
Insgesamt verbrante Kalorien: 410 kcal