peakXp
Übungstagebuch
Carl Björnberg, 50Jahr, Köping, Schweden| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
Kein Kommentar
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| Egen gainer | 1.0 Portionen | 329.6 | 22.5 | 2.0 | 57.6 |
| Äntligen Subs | 80.0 gram | 220.0 | 6.4 | 4.4 | 37.6 |
| Banan | 70.0 gram | 67.9 | 0.7 | 0.4 | 15.3 |
| Hamburgare | 90.0 gram | 200.7 | 13.2 | 15.6 | 2.3 |
| Ägg | 60.0 gram | 87.6 | 7.6 | 6.1 | 0.8 |
| Pasta, fullkorn | 50.0 gram | 163.5 | 5.5 | 0.8 | 33.1 |
| Lättmjölk | 500.0 gram | 190.0 | 17.5 | 2.5 | 25.0 |
| Päronsaft, BOB | 1000.0 gram | 350.0 | 5.0 | 5.0 | 85.0 |
| Pasta, fullkorn | 90.0 gram | 294.3 | 9.9 | 1.4 | 59.6 |
| Köttfärs nöt 8% fett | 100.0 gram | 152.0 | 19.0 | 8.4 | 0.0 |
| Lättmjölk | 500.0 gram | 190.0 | 17.5 | 2.5 | 25.0 |
| Äntligen Subs | 80.0 gram | 220.0 | 6.4 | 4.4 | 37.6 |
| Aprikoser, torkade - Euroshopper | 70.0 gram | 154.0 | 2.5 | 0.4 | 35.0 |
| Raps & Linfröolja - Zeta | 50.0 gram | 450.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| Sötmandel - ICA | 48.0 gram | 288.0 | 9.6 | 25.0 | 6.2 |
| Mellanmjölk | 400.0 gram | 188.0 | 14.0 | 6.0 | 20.0 |
| Gesamt | 3545.6 | 157.3 | 134.9 | 440.1 |
![]() |
00:33:00Dauer (min.sek) | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
191 kcalKalorien |
| Känns lite som om man jagar Shapelink-minuter här ;) men efter att jag sträckte mig i stora ryggmuskeln så känner jag att en rask promenad gör susen. Och raskt gick det idag! | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:20:00Dauer (min.sek) | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
1027 kcalKalorien |
| Idag öppnade Johanna dörren till en ny dimension av Sport Ju Jutsu. Kände mig som en total nybörjare igen och skulle kunna hitta hundra anledningar och förklaringar varför det kanske inte gick så där jättebra idag, men det tänker jag inte! Bara att v... | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
| Alle Ernährungsinformationen | Eiweiss | Fett | Kohlenhydrate | Kalorien |
| Menge | 157.3 g | 134.9 g | 440.1 g | 3546 kcal |
| E% | 18.2% | 33.9% | 50.9% |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 1218 kcal






