Pluttur
Übungstagebuch
Per Holmqvist, 41Jahr, Arboga, Schweden![]() |
00:08:51Dauer (min.sek) | ![]() |
2.02 kmStrecke | ![]() |
13.67 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
04:23 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
77 kcalKalorien | ![]() |
790Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:10:09Dauer (min.sek) | ![]() |
0.75 kmStrecke | ![]() |
4.45 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
13:29 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
74 kcalKalorien | ![]() |
241Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 151 kcal













